令和8年度(2026年度)診療報酬改定に関する通知・答申・施設基準・疑義解釈
厚生労働省の診療報酬改定関連資料を自動収集し、テキスト化・保存しています。ダウンロード済みデータはこのサーバー内から直接取得可能です。主要な改定内容の要約とFAQも以下に掲載しています。
✅ 稼働中(毎日自動更新)2026年2月13日、中央社会保険医療協議会(中医協)が厚生労働大臣に答申。施行日は2026年6月1日。
| 項目 | 改定率 | 概要 |
|---|---|---|
| 本体合計 | +3.09% | 30年ぶりの3%超プラス改定 |
| うち賃上げ対応 | +1.70% | ベースアップ評価料の拡充等 |
| うち物価対応 | +0.76% | 物価対応料の新設 |
| うち緊急対応 | +0.44% | 初再診料・入院基本料の引上げ |
| うちその他 | +0.34% | 機能分化・連携等 |
| うち適正化 | ▲0.15% | リフィル処方推進の効率化等 |
| 薬価・材料 | ▲0.87% | 薬価・材料価格の引下げ |
① 医療従事者の賃上げ(ベースアップ評価料の拡充、対象を全職員に拡大)
② 物価高騰への対応(物価対応料の新設、入院基本料・初再診料の引上げ)
③ 医療機能の分化・連携(急性期病院入院基本料の新設、特定機能病院の3区分化)
| 区分 | 現行(R6) | 改定後(R8) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 291点 | 291点 | 据え置き |
| 再診料 | 75点 | 76点 | +1点 |
| 外来診療料(200床以上再診) | 75点 | 76点 | +1点 |
| 再診料(2科目) | 38点 | 39点 | +1点 |
| 区分 | R8.6~R9.5 | R9.6以降(2倍) |
|---|---|---|
| 初診時 | 2点 | 4点 |
| 再診時等 | 2点 | 4点 |
| 訪問診療時 | 3点 | 6点 |
| 入院(急性期病院A) | 66点/日 | 132点/日 |
| 入院(急性期一般1) | 58点/日 | 116点/日 |
| 入院(急性期一般2~4) | 45点/日 | 90点/日 |
| 入院(地域一般1・2) | 32点/日 | 64点/日 |
| 区分 | 現行 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 歯科初診料 | 267点 | 272点 | +5点 |
| 歯科再診料 | 58点 | 59点 | +1点 |
| 区分 | 現行 | R8.6から | R9.6から |
|---|---|---|---|
| 初診時 | 6点 | 17点 | 34点 |
| 再診時等 | 2点 | 4点 | 8点 |
| 訪問診療時(同一建物以外) | 28点 | 79点 | 158点 |
| 訪問診療時(その他) | 7点 | 19点 | 38点 |
※継続的賃上げ実施医療機関は上乗せあり(例:R9.6以降 初診時40点、再診時10点)
| 項目 | 現行 | R8.6から | R9.6から |
|---|---|---|---|
| 段階数 | 1~165 | 1~250 | 1~500 |
| 最大点数 | 165点/日 | 250点/日 | 500点/日 |
| 区分 | 現行 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 急性期一般入院料1 | 1,688点 | 1,874点 | +186点 |
| 急性期一般入院料2 | 1,644点 | 1,779点 | +135点 |
| 急性期一般入院料3 | 1,569点 | 1,704点 | +135点 |
| 急性期一般入院料4 | 1,462点 | 1,597点 | +135点 |
| 急性期一般入院料5 | 1,451点 | 1,575点 | +124点 |
| 急性期一般入院料6 | 1,404点 | 1,523点 | +119点 |
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 急性期病院A一般入院料 | 1,930点 |
| 急性期病院B一般入院料 | 1,643点 |
| 区分(一般病棟7:1) | 点数 | 旧点数との差 |
|---|---|---|
| 特定機能病院A | 2,146点 | +324点 |
| 特定機能病院B | 2,136点 | +314点 |
| 特定機能病院C | 2,016点 | +194点 |
| (参考:旧7:1) | 1,822点 | — |
| 区分 | 現行 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 地域一般入院料1 | 1,176点 | 1,290点 | +114点 |
| 地域一般入院料2 | 1,170点 | 1,282点 | +112点 |
| 地域一般入院料3 | 1,003点 | 1,097点 | +94点 |
| 区分 | 現行 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 45点 | 47点 | +2点 |
| 調剤基本料2 | 29点 | 30点 | +1点 |
| 調剤基本料3イ | 24点 | 25点 | +1点 |
| 調剤基本料3ロ | 19点 | 20点 | +1点 |
| 調剤基本料3ハ | 35点 | 37点 | +2点 |
2026年2月13日の答申書に添付された附帯意見の主要項目です。
| 番号 | テーマ | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 全般 | 診療報酬体系の簡素化、届出オンライン化の推進 |
| 2 | 物価対応 | 経営状況を把握し、R9年度の更なる対応を検討 |
| 3 | 賃上げ | 40歳未満勤務医・事務職員等含む幅広い職種の賃上げ実態把握 |
| 4 | タスクシフト | 看護職員と他職種の協働体制、ICT・AI活用の検証 |
| 5 | 急性期入院 | 急性期病院一般入院基本料の新設による影響検証 |
| 6 | 高度急性期 | 特定集中治療室管理料、SOFA スコア等の評価指標検討 |
| 7 | 救急 | 高齢者救急受入れ、下り搬送評価の影響検証 |
| 8 | 包括期入院 | 地域包括医療・ケア・回復期リハ病棟の評価見直し |
| 9 | DPC | DPC/PDPSの包括払いの在り方検討 |
| 10 | 医師偏在 | 人口少数地域の外来・在宅医療確保支援の検証 |
| 11 | 外来機能分化 | 逆紹介割合に基づく減算規定の見直し検証 |
| 12 | 生活習慣病管理 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の影響検証 |
| 13 | かかりつけ医 | かかりつけ医機能報告制度の施行状況を踏まえた評価検討 |
| 14 | 在宅医療 | 往診・訪問診療・訪問看護等の適切な評価検討 |
| 15 | 訪問看護 | 包括型訪問看護療養費の新設、精神科訪問看護の検証 |
| 16 | 精神医療 | 精神科地域密着多機能体制加算の検証 |
| 17 | 医療DX | 電子処方箋、電子カルテ共有、オンライン診療の検証 |
| 18 | 医療技術 | リアルワールドデータ活用、イノベーション評価 |
| 19 | 歯科 | 歯科疾患管理、デジタル化、医科歯科連携の検証 |
| 20 | 調剤(薬局) | 敷地内・門前薬局の影響検証、薬局ビジョンの検討 |
| 21 | 薬局偏在 | 都市部小規模乱立の解消、地域支援体制加算の検討 |
| 22 | 長期処方 | リフィル処方の積極的活用策検討 |
| 23 | 後発医薬品 | バイオ後続品含む使用促進の検証 |
| 24 | 医薬品保険給付 | 長期収載品・食品類似薬の影響検証 |
| 25 | 薬価等制度 | イノベーション推進、安定供給確保の検討 |
| 26 | 施策検証 | データ・エビデンスに基づく迅速な検証方策の検討 |
Q1. 令和8年度の初診料は何点ですか?
A1. 医科初診料は291点で据え置きです。ただし新設の物価対応料(初診時2点、R9.6以降4点)とベースアップ評価料Ⅰ(初診時17点、R9.6以降34点)が加算されるため、実質的な初診時の点数は増加します。
Q2. 再診料はいくらに変わりましたか?
A2. 医科再診料は75点から76点に1点引き上げられました。加えて物価対応料(再診時2点)とベースアップ評価料Ⅰ(再診時4点)が加算されます。
Q3. 改定率は何%ですか?
A3. 本体+3.09%(30年ぶりの3%超プラス改定)。内訳は賃上げ+1.70%、物価対応+0.76%、緊急対応+0.44%、その他+0.34%、適正化▲0.15%。薬価・材料は▲0.87%。
Q4. ベースアップ評価料の対象職員は?
A4. 令和6年度は「主として医療に従事する職員(医師・歯科医師を除く)」でしたが、令和8年度から「保険医療機関に勤務する職員」に拡大。医師・事務職員も対象になります。
Q5. 物価対応料とは何ですか?
A5. 令和8年度新設の加算で、物価高騰による物件費負担増に対応するもの。初再診料・入院基本料に上乗せして算定します。令和9年6月以降は点数が2倍になる段階的評価が特徴です。
Q6. 急性期一般入院料1は何点になりましたか?
A6. 1,688点から1,874点に186点の増点です。入院料区分の中で最も大きい増点幅です。
Q7. 急性期病院一般入院基本料とは何ですか?
A7. 令和8年度新設。高度な機能を担う急性期病院を対象とした入院基本料。A区分1,930点、B区分1,643点。従来の急性期一般入院料1(1,874点)より高い評価が可能です。
Q8. 特定機能病院の入院基本料はどう変わりましたか?
A8. 従来の1区分からA・B・Cの3区分に再編。一般病棟7:1の場合、A=2,146点、B=2,136点、C=2,016点(旧1,822点)。地域医療貢献度や教育・研究機能に応じた評価です。
Q9. 歯科の初診料は何点ですか?
A9. 歯科初診料は267点から272点に5点増。歯科再診料は58点から59点に1点増。歯科外来物価対応料(初診時3点、再診時1点)も加算されます。
Q10. 調剤基本料はどう変わりましたか?
A10. 調剤基本料1が45点から47点に2点増。調剤物価対応料(1点、3月に1回)も新設されました。
Q11. 賃上げ未実施の医療機関にペナルティはありますか?
A11. はい。令和6年度・7年度に賃上げを実施していない医療機関は、入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料が減算されます(例:急性期一般1等で121点/日の減算)。
Q12. 告示・通知はいつ公表されますか?
A12. 2026年3月上旬に公表予定です。施行日は2026年6月1日です。
全ダウンロード済みファイルの一覧:
./data/comprehensive_index.csv(テキスト・PDF 11件)./data/files_list.csv(厚労省PDF・Excel 37件)./data/portalpage_links.json(ポータルページリンク集 JSON)
ChatGPT・Claude・Gemini などで以下のURLを指定してください:
https://yuki0717-hub.github.io/shinryouhoshu-download-tool/output/ai-shinryou-db/